Цены
Скачать каталог
Оклейка автомобиля защитной полиретановой пленкой
| Наименование | |||||
| Малый/средний класс | Бизнес/премиум класс | Кроссоверы | Внедорожники и минивены | Микроавтобусы | |
| Полная оклейка кузова автомобиля полиуретановой антигравийной пленкой | 145 000 р. | 170 000 р. | 172 500 р. | 185 000 р. | 202 500 р. |
| Полная оклейка кузова автомобиля полиуретановой матовой антигравийной пленкой | 165 000 р. | 190 000 р. | 192 500 р. | 205 000 р. | 222 500 р. |
| Комплексная оклейка элементов кузова автомобиля полиуретановой антигравийной пленкой (капот, крылья, передний бампер, фары, углубления под ручками,пороги внутри, полоса на крышу, передние стойки, зеркала) | 60 000 р. | 71 500 р. | 66 500 р. | 75 500 р. | 69 000 р. |
| Лайт-оклейка элементов кузова автомобиля (углубление под ручками, пороги внутри, полоска на задний бампер в зоне, погрузки, фары, зеркала, полоса на крышу, передние стойки) | 30 000 р. | 30 000 р. | 30 000 р. | 30 000 р. | 30 000 р. |
| Оклейка фар (Стоимость оклейки может быть увеличена в зависимости от типа и размера фары) | 8 000 р. | 8 000 р. | 8 000 р. | 8 000 р. | 8 000 р. |
Оклейка цветной виниловой пленкой
| Наименование | |||||
| Малый/средний класс | Бизнес/премиум класс | Кроссоверы | Внедорожники и минивены | Микроавтобусы | |
| Полная оклейка автомобиля виниловой пленкой (Цена может изменятся в зависимости от выбора клиента пленки, для расчета взята средняя стоимость пленки) | 112 000 р. | 122 000 р. | 122 000 р. | 132 000 р. | 142 000 р. |
| Оклейка крыши автомобиля черной виниловой пленкой | 19 000 р. | 19 000 р. | 19 000 р. | 19 000 р. | 19 000 р. |
| Оклейка крыши автомобиля черной полиуретановой пленкой | 26 000 р. | 26 000 р. | 26 000 р. | 26 000 р. | 26 000 р. |
Полировка кузова автомобиля
| Наименование | |||||
| Малый/средний класс | Бизнес/премиум класс | Кроссоверы | Внедорожники и минивены | Микроавтобусы | |
| Полная легкая полировка автомобиля в один проход (Придает блеск автомоибилю, но не убирает глубокие царапины) | 9 000 р. | 9 000 р. | 9 000 р. | 9 000 р. | 9 000 р. |
| Полная глубокая полировка автомобиля в три прохода (Стоимость полировки может быть увеличена в зависимости от состояния кузова) | 16 000 р. | 18 000 р. | 18 000 р. | 20 000 р. | 22 000 р. |
| *Полировка автомобиля после покраски - плюс 5 000 руб. к базовой цене. Полировка автомобиля черного цвета - плюс 5 000 руб.к базовой цене | |||||
| Полировка отдельных элементов кузова автомобиля | 1 - элемент от 1 100,00 руб. за исключением капота и крыши автомобиля. Итоговая цена после осмотра элемента | 1 - элемент от 1 100,00 руб. за исключением капота и крыши автомобиля. Итоговая цена после осмотра элемента | 1 - элемент от 1 100,00 руб. за исключением капота и крыши автомобиля. Итоговая цена после осмотра элемента | 1 - элемент от 1 100,00 руб. за исключением капота и крыши автомобиля. Итоговая цена после осмотра элемента | 1 - элемент от 1 100,00 руб. за исключением капота и крыши автомобиля. Итоговая цена после осмотра элемента |
| Полировка фар автомобиля | 2 000 р. | 2 000 р. | 2 000 р. | 2 000 р. | 2 000 р. |
| Керамическое защитное однослойное покрытие (срок службы до 1 года) | 20 000 р. | 20 000 р. | 20 000 р. | 20 000 р. | 20 000 р. |
Химчистка салона автомобиля
| Наименование | |||||
| Малый/cредний класс | Бизнес/премиум класс | Кроссоверы | Внедорожники и минивены | Микроавтобусы | |
| Химчистка | |||||
| Комплексная химчистка салона автомобиля | 12 000 р. | 14 000 р. | 14 000 р. | 16 000 р. | 18 000 р. |
| Легкая химчистка салона автомобиля без разбора элементов интерьера | 10 000 р. | 12 000 р. | 12 000 р. | 14 000 р. | 16 000 р. |
| Чистка обшивки потолка | 2 000 р. | 2 500 р. | 2 500 р. | 2 500 р. | 3 000 р. |
| Чистка напольного покрытия салона | 2 000 р. | 2 500 р. | 2 500 р. | 2 500 р. | 3 000 р. |
| Чистка переднего сиденья с демонтажом | 900 р. | 900 р. | 900 р. | 900 р. | 900 р. |
| Чистка переденго сиденья без демонтажа | 600 р. | 600 р. | 600 р. | 600 р. | 600 р. |
| Чистка заднего сиденья со спинкой | 1 500 р. | 1 500 р. | 1 500 р. | 1 500 р. | 1 500 р. |
| Чистка дверной карты | 650 р. | 650 р. | 650 р. | 650 р. | 650 р. |
| Чистка панели приборов | 1 500 р. | 1 500 р. | 1 500 р. | 1 500 р. | 1 500 р. |
| Чистка багажного отделения | 1 200 р. | 1 200 р. | 1 200 р. | 1 200 р. | 1 200 р. |
| Чистка ремня безопасности (1шт.) | 750 р. | 750 р. | 750 р. | 750 р. | 750 р. |
| Чистка текстильного коврика (1шт.) | 750 р. | 750 р. | 750 р. | 750 р. | 750 р. |
| Нанесение кварцевого покрытия кожанных сидений автомобиля (Срок службы до 1 года) | 15 000 р. | 15 000 р. | 15 000 р. | 15 000 р. | 15 000 р. |
| Нанесение кварцевого покрытия текстильных сидений автомобиля (Срок службы до 1 года) | 13 000 р. | 13 000 р. | 13 000 р. | 13 000 р. | 13 000 р. |
Дополнительные услуги
| Наименование | |||||
| Малый/средний класс | Бизнес/премиум класс | Кроссоверы | Внедорожники и минивены | Микроавтобусы | |
| Детейлинг-мойка подкапотного пространства (Делается водой с применением диэлектрических составов и обработкой консервартом моторного отсека) | 3 500 р. | 3 500 р. | 3 500 р. | 3 500 р. | 3 500 р. |
| Отчистка кузова от битумных пятен и металлических окислов (Выполняется вместе с двухфазной мойкой кузова, без уборки салона) | 7 000 р. | 7 300 р. | 7 300 р. | 7 600 р. | 7 900 р. |
| Детейлинг-чистка колесных дисков (С внутренней и внешней стороны без демонтажа, при необходимости демонтажа + 1000 рублей 1 н/ч) | 3 000 р. | 3 200 р. | 3 200 р. | 3 400 р. | 3 200 р. |
| Чистка интерьера (Сухая чистка с применением кондиционера пластика, не гарантирует полную отчситку интерьера от загрязнений) | 650 р. | 850 р. | 850 р. | 1 050 р. | 1 250 р. |
| Чернение шин (Аэрозольное/жидкое) | 300 р./500 р. | 400 р./600 р. | 400 р./600 р. | 500 р./700 р. | 400 р./600 р. |
| Чистка стекол с внутренней стороны | 300 р. | 300 р. | 300 р. | 300 р. | 300 р. |
| Озонация салона | 2 000 р. | 2 000 р. | 2 000 р. | 2 000 р. | 2 000 р. |
| Чистка багажного отделения (Пылесос, кондиционер пластика) | 1 500 р. | 1 500 р. | 1 750 р. | 2 000 р. | 1 500 р. |
| Чистка пластика моторного отсека (Делается без мойки, составами по отчистке пластика, не убирает масляные пятна и др. тех жидкости) | 300 р. | 300 р. | 300 р. | 300 р. | 300 р. |
| Чистка передних боковых и лобового стекол от водного камня (Абразвным средством Glass Clean) | 800 р. | 800 р. | 800 р. | 800 р. | 800 р. |
| Нанесение покрытия "Антидождь" на передние боковые и лобвое стекло (Для проведения услуги, обязательная чистка стекла от водного камня) | 6 500 р. | 6 500 р. | 6 500 р. | 6 500 р. | 6 500 р. |
| Полное покрытие всех стекол автомобиля средством "Антидождь" (Уже включена услуга по чистке от водного камня) | 14 000 р. | 14 000 р. | 14 000 р. | 14 000 р. | 16 000 р. |
Шумоизоляция
| Наименование | |||||
| Малый/средний класс | Бизнес/премиум класс | Кроссоверы | Внедорожники и минивены | Микроавтобусы | |
| Полная шумоизоляция автомобиля(Пол, 4 двери, багажное отделение, потолок) | 78 000 р. | 85 000 р. | 87 000 р. | 97 000 р. | 115 000 р. |
| Шумоизоляция 4-х дверей автомобиля | 28 000 р. | 28 000 р. | 28 000 р. | 28 000 р. | 28 000 р. |
| Шумоизоляция пола салона автомобиля(Без багажного отделения) | 30 000 р. | 32 000 р. | 32 000 р. | 35 000 р. | 45 000 р. |
| Шумоизоляция багажного отделения(Включая боковые арки, нишу запасного колеса*при налчии, крышку багажника) | 23 000 р. | 27 000 р. | 27 000 р. | 31 000 р. | 35 000 р. |
| Шумоизоляция крыши автомобиля (Не делается на автомобилях с панорамным остеклением) | 12 000 р. | 12 000 р. | 12 000 р. | 12 000 р. | 12 000 р. |
Тонирование автомобиля (Вызывется мастер)
| Наименование | |||||
| Малый/средний класс | Бизнес/премиум класс | Кроссоверы | Внедорожники и минивены | Микроавтобусы | |
| Тонирование задней полусферы | 7 500 р. | 7 500 р. | 7 500 р. | 7 500 р. | 10 000 р |
| Тонирование передних боковых стекол | 3 500 р. | 3 500 р. | 3 500 р. | 3 500 р. | 3 500 р. |
| Тонирование передних боковых стекол атермальной пленкой | 5 500 р. | 5 500 р. | 5 500 р. | 5 500 р. | 5 500 р. |
| Полное тонирование автомобиля | 11 000 р. | 11 000 р. | 11 000 р. | 11 000 р. | 13 500 р. |
| Тонирование задних фонарей | 6 500 р. | 6 500 р. | 6 500 р. | 6 500 р. | 6 500 р. |
| Солнцезащитная полоса на лобовое стекло по ГОСТ до 14см | 3 000 р. | 3 000 р. | 3 000 р. | 3 000 р. | 3 000 р. |
Услуги по мойке автомобиля
| Наименование | |||||
| Малый/средний класс | Бизнес/премиум класс | Кроссоверы | Внедорожники и минивены | Микроавтобусы | |
| Комплексная однофазная мойка автомобиля (Мойка кузова бесконтактная, сушка кузова, протирание проемов дверей, мойка ковров, сухая уборка салона, пылесос) | 1 500 р. | 1 800 р. | 1 800 р. | 2 100 р. | 2 400 р. |
| Комплексная двухфазная мойка автомобиля (Мойка кузова двухфазная бесконтактная, сушка кузова, протирание проемов дверей, мойка ковров, сухая уборка салона, пылесос, чистка стекол с двух сторон) | 2 000 р. | 2 300 р. | 2 300 р. | 2 600 р. | 2 900 р. |
| Премиум мойка автомобиля (Мойка кузова двухфазная бесконтактная, сушка кузова, протирание проемов дверей, мойка ковров, чистка интерьера, пылесос, чернение шин, чистка пластика моторного отсека, чистка стекол с двух сторон) | 2 700 р. | 3 000 р. | 3 000 р. | 3 300 р. | 3 600 р. |
| Люкс мойка автомобиля (Мойка кузова двухфазная бесконтактная, сушка кузова, протирание проемов дверей, мойка ковров, чистка интерьера, пылесос, чернение шин, чистка пластика моторного отсека, чистка колесных дисков, удаление битумных пятен и металлических окислов, чистка багажного отделения) | 7 500 р. | 7 800 р. | 7 800 р. | 8 100 р. | 8 400 р. |